¡¡
Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì¡¡ | |||||||
¿ÕÆø¶Ï·Æ÷°²×°µ¥Ôª¹¤³ÌÖÊÁ¿ÆÀ¶¨±í¡¡ | |||||||
µ¥Î»¹¤³ÌÃû³Æ¡¡ | Éýѹ±äµçÕ¾¡¡ | µ¥Ôª¹¤³ÌÁ¿¡¡ | 1×é¶Ï·Æ÷¡¡ | ||||
·Ö²¿¹¤³ÌÃû³Æ¡¡ | ÆäËûµçÆøÉ豸¡¡ | Ê©¹¤µ¥Î»¡¡ | XXXË®µç°²×°¹«Ë¾¡¡ | ||||
µ¥Ôª¹¤³ÌÃû³Æ¡¢²¿Î»¡¡ | ¿ÕÆø¶Ï·Æ÷°²×°£¬X¼ä¸ô¡¡ | ¼ìÑéÈÕÆÚ¡¡ | 1998Äê9ÔÂ8ÈÕ¡¡ | ||||
Ïî´Î¡¡ | ¼ì²éÏîÄ¿¡¡ | ÖÊÁ¿±ê×¼¡¡ | ¼ìÑé¼Ç¼¡¡ | ½áÂÛ¡¡ | |||
1¡¡ | Ò»°ã¹æ¶¨¡¡ | ËùÓв¿¼þÓ¦ÆëÈ«ÍêºÃ¡£¾øÔµ¼þÇå½à£¬ÎÞËðÉ˺ͱäÐΣ¬¾øÔµÁ¼ºÃ¡£´É¼þÇå½àÎÞÁÑÎÆ£¬¸ßÇ¿¶È´ÉÌײ»µÃÐÞ²¹£¬´ÉÌ×Óë½ðÊô·¨À¼¼äµÄÕ³ºÏÓ¦Àι̡¢ÃÜʵ£¬·¨À¼Õ³ºÏÃæÆ½Õû£¬ÎÞÍâÉË»òɰÑÛ¡£¡÷°²È«·§¡¢¼õѹ·§¼°Ñ¹Á¦±íÓ¦¾Ð£ÑéºÏ¸ñ¡¡ | ²¿¼þÆëÈ«ÍêºÃ¡£¾øÔµ¼þ¾øÔµÁ¼ºÃ¡£´É¼þÎÞÁÑÎÆ£¬¸÷·§¼°Ñ¹Á¦±í¾Ð£ÑéºÏ¸ñ¡¡ | ºÏ¸ñ¡¡ | |||
2¡¡ | »ù´¡»òÖ§¼Ü°²×°ÔÊÐíÆ«²î£¨mm£©¡¡ | ÖÐÐľ༰¸ß¶È≤±10£»Ô¤Áô¿×ÖÐÐÄ≤±10£»Ô¤Âñ¿×ÂÝ˨ÖÐÐÄÏß≤±10¡¡ | 9.0mm£»8.5mm£»9.0mm¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
3¡¡ | ¶Ï·Æ÷µ××ù°²×°¡¡ | ÈýÏàµ××ùÏà¼ä¾àÀëÎó²î£¼±5mm¡£°²×°Ó¦Îȹ̡£Ö§³Ö´ÉÌ׵ķ¨À¼ÃæÓ¦Ë®Æ½£¬ÈýÏàÁª¶¯µÄÏà¼ä´ÉÌ×·¨À¼ÃæÓ¦ÔÚÍ¬Ò»Ë®Æ½ÃæÉÏ¡£ÏðƤÃÜ·âÎÞ±äÐΡ¢¿ªÁÑ£¬ÃÜ·âµæÈ¦Ñ¹ËõÁ¿²»Ó¦³¬¹ýÆäºñ¶ÈµÄ1/3¡¡ | Ïà¼äÎó²î+4mm£¬·¨À¼ÃæË®Æ½£¬ÃÜ·âÎÞ±äÐΡ¡ | ºÏ¸ñ¡¡ | |||
4¡¡ | ·§ÃÅϵͳµÄ°²×°¡¡ | »îÈû¡¢Ì×Ͳ¡¢µ¯»É¡¢ÕÍȦµÈÁ㲿¼þÍêºÃ¡¢Çå½à¡£»îÈû¶¯×÷Áé»î£¬ÎÞ¿¨×裬µ¯»É·ûºÏ²úÆ·ÒªÇó¡£ÏðÆ¤µæÈ¦ÎÞ±äÐΡ¢ÁÑÎÆ£¬µ¯ÐÔÁ¼ºÃ¡£¸÷ÅÅÆø¹Ü¡¢¿×³©Í¨¡¡ | Á㲿¼þÍêºÃ£¬»îÈû¶¯×÷Áé»î£¬ÏðÆ¤µæÈ¦µ¯ÐÔÁ¼ºÃ£¬ÅÅÆø¹Ü¡¢¿×³©Í¨¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
5¡¡ | ¡÷Ãð»¡Êҵݲװ¡¡ | ´¥Í·Áã¼þÓ¦½ô¹Ì£¬´¥Ö¸¶ÆÒø²ãÍêºÃ£¬µ¯»ÉѹÁ¦ÊÊÖС£Ãð»¡Êҳߴ缰»îÈûÐг̷ûºÏ²úÆ·ÒªÇó¡£²¢Áªµç×èÖµÓ¦·ûºÏ²úÆ·¹æ¶¨£¬²¢ÁªµçÈÝÖµÓ¦²»³¬¹ý³ö³§ÖµµÄ±5%¡£½éËðÖµtg䣨%£©≤0.5£¬ÄÚ²¿Ó¦ÎÞ¶ÏÏߣ¬½ÓÏß½Ó´¥Á¼ºÃ¡¡ | »îÈûÐг̡¢²¢Áªµç×è·ûºÏ²úÆ·¹æ¶¨¡£²¢ÁªµçÈÝÆ«²îÖµ≤+5%£¬tg䣨%£©≤0.5¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
6¡¡ | ´«¶¯×°Öð²×°¡¡ | ¸÷²¿¼þÁ¬½Ó¿É¿¿£¬»î¶¯²¿·Ö¶¯×÷Áé»î£¬ÕýÈ·ÎÞ¿¨×è¡¡ | Á¬½Ó¿É¿¿£¬¶¯×÷Áé»î£¬ÎÞ¿¨×è¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
7¡¡ | ²Ù×÷»ú¹¹°²×°¡¡ | °²×°Ó¦·ûºÏ¡¶¹æ·¶¡·ÒªÇó¡£¿ÕÆø¹ÜµÀϵͳÔÚ¶î¶¨ÆøÑ¹Ï£¬ÔÚ24hÄÚѹ½µ²»³¬¹ý10%¡¡ | Â©ÆøÁ¿ÔÚ24hÄÚΪ5.1%¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
8¡¡ | ½ÓµØ¡¡ | Ó¦Àι̣¬½Ó´¥Á¼ºÃ£¬ÅÅÁÐÕûÆë¡¡ | ½ÓµØÀι̣¬½Ó´¥Á¼ºÃ¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
9¡¡ | ²âÁ¿ÌáÉý¸Ë¾øÔµµç×è¡¡ | ·ûºÏ²úÆ·¼¼ÊõÒªÇó£¨6000MΩ£©¡¡ | 9800MΩ/A£¬9500MΩ/B£¬9600MΩ/C¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
10¡¡ | ¡÷²âÁ¿Ã¿Ïർµç»ØÂ·µç×è¡¡ | µç×èÖµÓ¦·ûºÏ²úÆ·¼¼ÊõÒªÇó£¨150μΩ/Ïࣩ¡¡ | 130μΩ/A£¬131μΩ/B£¬ 131μΩ/C¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
11¡¡ | ²âÁ¿·Ö¡¢ºÏÕ¢µç´ÅÌúÏßȦµÄ¾øÔµµç×è¼°Ö±Á÷µç×è¡¡ | ¾øÔµµç×è≥10MΩ£»Ö±Á÷µç×èÓ¦·ûºÏ²úÆ·ÒªÇó¡¡ | 10MΩ£¬Óë²úÆ·Öµ±È½Ï£¬ÎÞÃ÷ÏÔ²î±ð¡¡ | ºÏ¸ñ¡¡ | |||
12¡¡ | ²âÁ¿Ö§³Ö´ÉÌ×¼°Ã¿¸ö¶Ï¿ÚµÄÖ±Á÷й¶µçÁ÷¡¡ | ·ûºÏ²úÆ·¼¼ÊõÒªÇ󣨱ê×¼10μA£©¡¡ | 8.0μA/A£¬8.0μA/B£¬7.9μA/C¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
13¡¡ | ¡÷¹¤ÆµÄÍѹÊÔÑé¡¡ | ÊÔÑéµçѹ±ê×¼¼û“GB50150-91”¸½Â¼1£¬ÊÔÑéÓ¦ÎÞÒì³££¨±ê×¼180kV£¬1min£©¡¡ | ÍâÊ©µçѹ180kV£¬Ê±¼ä1min£¬ÊÔÑéÎÞÒì³£¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
14¡¡ | ¡÷²âÁ¿Ö÷¡¢¸¨´¥Í··ÖºÏÕ¢ÅäºÏʱ¼ä¡¡ | ¶¯×÷³ÌÐò¼°ÅäºÏʱ¼äÓ¦·ûºÏ²úÆ·ÒªÇ󣨷ÖÕ¢×î´ó18.5+2.0m/s£¬¸ÕºÏ9.5~12.0m/s£¬ºÏÕ¢×î´ó19.0±1.5m/s£©¡¡ | ·ÖÕ¢×î´ó£º18.5m/s ¸ÕºÏ£º10.0m/sºÏÕ¢×î´ó£º18.6m/s¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
15¡¡ | ¡÷²âÁ¿Ö÷´¥Í··Ö¡¢ºÏբͬʱÐÔ¡¡ | ·ûºÏ²úÆ·¼¼ÊõÒªÇ󣨺ÏÕ¢£º0.05£¬·ÖÕ¢£º0.305£©¡¡ | ºÏÕ¢£º0.05s ·ÖÕ¢£º0.29s¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
16¡¡ | ²âÁ¿²Ù×÷»ú¹¹·ÖºÏÕ¢µç´ÅÌú×îµÍ¶¯×÷µçѹ¡¡ | ·ÖÕ¢µç´ÅÌú£ºUn30%£¼U£¼Un85% ºÏÕ¢½Ó´¥Æ÷£ºUn30%£¼U£¼Un80%£¨¶î¶¨µçѹΪ220VDC£©¡¡ | ·ÖÕ¢£º176V ºÏÕ¢£º165V¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
17¡¡ | ²Ù×÷ÊÔÑé¡¡ | Ôڶ²Ù×÷µçѹ£¨ÆøÑ¹£©Ï½øÐзֺÏÕ¢²Ù×÷¸÷3´Î£¬¶Ï·Æ÷¶¯×÷Õý³£¡¡ | ¶¯×÷Õý³£¡¡ | ÓÅÁ¼¡¡ | |||
¼ìÑé½á¹û¡¡ | ¹²¼ìÑé 17 ÏºÏ¸ñ 17 ÏÆäÖÐÓÅÁ¼ 12 ÏÓÅÁ¼ÂÊ 70.0 %¡¡ | ||||||
ÆÀ ¶¨ Òâ ¼û¡¡ | µ¥Ôª¹¤³ÌÖÊÁ¿µÈ¼¶¡¡ | ||||||
Ö÷Òª¼ì²éÏîĿȫ²¿·ûºÏÖÊÁ¿±ê×¼¡£Ò»°ã¼ì²éÏîÄ¿·ûºÏ»ò»ù±¾·ûºÏÖÊÁ¿±ê×¼¡£ÊÔÑé½á¹ûÓÅÁ¼¡£¡¡ | ºÏ¸ñ¡¡ | ||||||
²âÁ¿ÈË¡¡ | ÕÅÈÊÓ¢¡¡ | Ê©¹¤µ¥Î»¡¡ | »ÆÖ¾²¨¡¡ | ½¨Éè £¨¼àÀí£© µ¥Î»¡¡ | Áθռᡡ | ||
×¢£ºÊÊÓ÷¶Î§£º¶î¶¨µçѹ≤330KVÕߣ¬ÒÔKW1-110¿ÕÆø¶Ï·Æ÷Ò»×鰲װΪÀý¡£¡¡ |